单位净值和累计净值为什么会始终一样
\ _ /
ETF资金榜 | 航天ETF(159267):净流出829.44万元,居可比基金首位-...2025年8月7日,航天ETF(159267.SZ)收跌0.58%,成交3216.46万元。净流出829.44万元(净赎回份额*单位净值),居可比基金首位。拉长时间看,该基金连续4天资金净流出,累计流出1.54亿元,居可比基金第一。资金流出也带来了份额的减少,该基金最新份额较前一日减少800.00万份,跌破2说完了。.
ETF资金榜 | 自由现金流ETF800(563580):净流出1609.76万元,居可比...2025年8月7日,自由现金流ETF800(563580.SH)收涨0.50%,成交2187.64万元。净流出1609.76万元(净赎回份额*单位净值),居可比基金首位。拉长时间看,该基金连续5天资金净流出,累计流出4001.26万元,居可比基金首位。资金流出也带来了份额的减少,该基金最新份额较前一日减少16说完了。
ETF资金榜 | 国开债券ETF(159651):净流出1.08亿元,居可比基金首位-...2025年8月7日,国开债券ETF(159651.SZ)收跌0.01%,成交1.87亿元。净流出1.08亿元(净赎回份额*单位净值),居可比基金首位。拉长时间看,该基金连续6天资金净流出,累计流出1.29亿元,居可比基金前二。资金流出也带来了份额的减少,该基金最新份额较前一日减少101.60万份,跌破560还有呢?
ETF资金榜 | 科创信息技术ETF摩根(588770):净流出1533.30万元,居...2025年8月7日,科创信息技术ETF摩根(588770.SH)收跌0.10%,成交2101.84万元。净流出1533.30万元(净赎回份额*单位净值),居可比基金首位。拉长时间看,该基金连续4天资金净流出,累计流出3063.30万元,居可比基金第一。资金流出也带来了份额的减少,该基金最新份额较前一日减少等我继续说。
ETF资金榜 | 上海金ETF嘉实(159831):净流出2495.06万元,居可比基金...2025年8月7日,上海金ETF嘉实(159831.SZ)收涨0.23%,成交3074.74万元。净流出2495.06万元(净赎回份额*单位净值),居可比基金前三。拉长时间看,该基金连续2天资金净流出,累计流出2721.50万元,居全市场第一梯队。资金流出也带来了份额的减少,该基金最新份额较前一日减少330等我继续说。.
ETF资金榜 | 机器人产业ETF(560630):净流出3189.90万元,居全市场...2025年8月7日,机器人产业ETF(560630.SH)收跌0.68%,成交3391.48万元。净流出3189.90万元(净赎回份额*单位净值),居全市场第一梯队。拉长时间看,该基金连续4天资金净流出,累计流出1.05亿元,居可比基金前三。资金流出也带来了份额的减少,该基金最新份额较前一日减少3100.00好了吧!
ゃōゃ
ETF资金榜 | 深证50ETF富国(159350):净流出1346.18万元,居可比基金...2025年8月7日,深证50ETF富国(159350.SZ)收跌0.16%,成交4065.68万元。净流出1346.18万元(净赎回份额*单位净值),居可比基金第一。拉长时间看,该基金连续2天资金净流出,累计流出4780.94万元,居可比基金首位。资金流出也带来了份额的减少,该基金最新份额较前一日减少1100.0还有呢?
ETF资金榜 | 高端装备ETF(159638):净流出2829.37万元,居全市场第一...2025年8月7日,高端装备ETF(159638.SZ)收跌0.54%,成交7515.50万元。净流出2829.37万元(净赎回份额*单位净值),居全市场第一梯队。拉长时间看,该基金连续4天资金净流出,累计流出8441.27万元,居全市场第一梯队。资金流出也带来了份额的减少,该基金最新份额较前一日减少3100还有呢?
⊙﹏⊙‖∣°
ETF资金榜 | 建材ETF(516750):净流出897.26万元,居可比基金第一-...2025年8月7日,建材ETF(516750.SH)收涨0.29%,成交3707.73万元。净流出897.26万元(净赎回份额*单位净值),居可比基金第一。拉长时间看,该基金连续11天资金净流出,累计流出7.96亿元,居可比基金第一。资金流出也带来了份额的减少,该基金最新份额较前一日减少1300.00万份,跌破等会说。
ETF资金榜 | 黄金股票ETF(517400):净流出976.48万元,居可比基金前三...2025年8月7日,黄金股票ETF(517400.SH)收涨1.58%,成交1667.05万元。净流出976.48万元(净赎回份额*单位净值),居可比基金前三。拉长时间看,该基金连续3天资金净流出,累计流出1575.21万元,居可比基金前三。资金流出也带来了份额的减少,该基金最新份额较前一日减少800.00万份还有呢?
∩▽∩
原创文章,作者:天源文化企业宣传片拍摄,如若转载,请注明出处:https://www.cctv22.cn/rvskavbc.html